下表是2022-2023年清远市社保费用明细参考,如下:
清远最低社保缴费基数
缴纳项目 基数 企业比例 企业缴纳金额 个人比例 个人缴纳金额
养老 2924 14% 409.36 8% 233.92
医疗 2906 7% 203.42 2% 58.12
失业 2906 0.32% 9.3 0.20% 5.81
工伤 1410 0.30% 4.23 0% 0
生育 2906 0% 0 0% 0
医疗补充 2248 0.60% 13.49 0.60% 13.49
大病医疗 0 0% 0 0% 0
残保金 0 0% 45 0% 0
公积金 0 0% 0 0% 0
企业共缴纳:¥684.80 个人共缴纳:¥311.34
总共缴纳:¥996.14